<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「30天美國千里行D+7 Paul導遊灣區 + San Jose Giants球場滑倒掛彩 + McCovey Cove 划船 Splash Hit」的迴響</title>
	<atom:link href="http://mariorz.com/2008/08/19/304/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mariorz.com/2008/08/19/304</link>
	<description>人生是由一連串無法切割的片段組成</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 10:57:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：30天美國千里行D+26 返台第四日，這段美麗又痛苦的回憶 &#124; 抬起尊臀去敲門</title>
		<link>http://mariorz.com/2008/08/19/304/comment-page-1#comment-363</link>
		<dc:creator>30天美國千里行D+26 返台第四日，這段美麗又痛苦的回憶 &#124; 抬起尊臀去敲門</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 05:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mariorz.com/?p=304#comment-363</guid>
		<description>[...] 這段行程，共計23天，開車總里程是1357+111=1468英里，約2348.8公里，早超過我當初預估的1000英里行程。而紐約和波士頓雖然沒開車，但是每天搭著地鐵往來各個景點，說不定也有幾百英里了。  23天，2300公里，我們跑過了洛杉磯、聖地牙哥、舊金山、紐約、費城、波士頓六個城市：UCLA、Stanford、UC Berkeley、NYU、Harvard、MIT六座大學（還有路過UCSD）；Angel Stadium、Petco Park、McAfee Coliseum、AT&amp;T Park、Shea Stadium、Yankee Stadium、Citizens Bank Park、Fenway Park、Dodger Stadium，九座大聯盟球場，San Jose Giants小聯盟球場一座，Stanford、Harvard、MIT大學棒球場三座。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 這段行程，共計23天，開車總里程是1357+111=1468英里，約2348.8公里，早超過我當初預估的1000英里行程。而紐約和波士頓雖然沒開車，但是每天搭著地鐵往來各個景點，說不定也有幾百英里了。  23天，2300公里，我們跑過了洛杉磯、聖地牙哥、舊金山、紐約、費城、波士頓六個城市：UCLA、Stanford、UC Berkeley、NYU、Harvard、MIT六座大學（還有路過UCSD）；Angel Stadium、Petco Park、McAfee Coliseum、AT&amp;T Park、Shea Stadium、Yankee Stadium、Citizens Bank Park、Fenway Park、Dodger Stadium，九座大聯盟球場，San Jose Giants小聯盟球場一座，Stanford、Harvard、MIT大學棒球場三座。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
